Comparison ledger
Cascade Microtech 11000, Teradyne Ultra Flex SoC, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 11000Cascade Microtech | Ultra Flex SoCTeradyne |
|---|---|---|
| OEM | Cascade Microtech | Teradyne |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Cascade Microtech 11000 | Teradyne Ultra Flex |
| Specifications | ||
| Configuration | With antivibration table[1] | HSD (x8)[3] |
| Wafer Size | — | 12 inch[3] |
| Vintage | — | 2010[3] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →