Comparison ledger
Cascade Microtech 11000, Multitest MT 9510, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 11000Cascade Microtech | MT 9510Multitest |
|---|---|---|
| OEM | Cascade Microtech | Multitest |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | 2001 |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Cascade Microtech 11000 | Multitest MT 9510 |
| Specifications | ||
| Configuration | With antivibration table[1] | VC1/10S3E BGA[3] |
| Max temp | — | 175*C[7] |
| System | — | STD[8] |
| Temperature Range | — | -40/ 155[8] |
| Installed Kit | — | TQFP 7x7[8] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →