Comparison ledger
KLA .498 PSL Wafer, Onto Innovation NSX 320 + SWS + WHS Macro Defect, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | NSX 320 + SWS + WHS Macro DefectOnto Innovation | |
|---|---|---|
| OEM | KLA | Onto Innovation |
| Category | Metrology & Inspection | Metrology & Inspection |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | KLA .498 PSL Wafer | Onto Innovation NSX 320 + SWS + WHS Macro Defect |
| Specifications | ||
| Configuration | NIST Traceable[1] | — |
| NIST traceability | Yes[1] | — |
| Make | — | ONTO / Rudolph / August[2] |
| Model | — | NSX 320 + SWS + WHS[2] |
| Equipment type | — | Macro Defect Inspection[2] |
Plan your fab
Building a Metrology & Inspection process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →