Comparison ledger
Cascade Microtech 11000, SCREEN VM 3030 Wafer, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 11000Cascade Microtech | VM 3030 WaferSCREEN |
|---|---|---|
| OEM | Cascade Microtech | SCREEN |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | 1999 Vintage |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Cascade Microtech 11000 | SCREEN VM 3030 Wafer |
| Specifications | ||
| Configuration | With antivibration table[1] | — |
| Make | — | SCREEN / DNS[3] |
| Model | — | VM 3030[3] |
| Product type | — | Wafer Tester[3] |
| Vintage | — | 1999[3] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →